Vb элементы
| Характеристики и преимущества
 | 
| Наименование | Номинальное напряжение, В | Емкость С10 Uкон=1,8В/эл t=20oC Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг | Вес электролита, кг | 
| Vb 2305 | 2 | 250 | 122 | 266 | 440 | 30.1 | 8.7 | 
| Vb 2306 | 2 | 300 | 122 | 266 | 440 | 32.2 | 8.3 | 
| Vb 2307+ | 2 | 350 | 122 | 266 | 440 | 34.3 | 8 | 
| Vb 2308 | 2 | 400 | 188 | 266 | 440 | 45.9 | 14.5 | 
| Vb 2309 | 2 | 450 | 188 | 266 | 440 | 48 | 14.2 | 
| Vb 2310+ | 2 | 500 | 188 | 266 | 440 | 50.4 | 13.9 | 
| Vb 2311+ | 2 | 550 | 188 | 266 | 440 | 52.9 | 13.4 | 
| Vb 2312 | 2 | 600 | 233 | 266 | 440 | 61 | 17.9 | 
| Vb 2313+ | 3 | 650 | 233 | 266 | 440 | 63.3 | 17.5 | 
| Vb 2314+ | 2 | 700 | 233 | 266 | 440 | 65.4 | 17.1 | 
| Vb 2408 | 2 | 800 | 374 | 213 | 550 | 98.1 | 29 | 
| Vb 2409 | 2 | 900 | 374 | 213 | 550 | 102.4 | 28.2 | 
| Vb 2410 | 2 | 1000 | 374 | 213 | 550 | 107.6 | 27.3 | 
| Vb 2411+ | 2 | 1100 | 374 | 213 | 550 | 112.2 | 26.5 | 
| Vb 2412 | 2 | 1200 | 374 | 298 | 550 | 140.5 | 41 | 
| Vb 2413 | 2 | 1300 | 374 | 298 | 550 | 145.8 | 40.2 | 
| Vb 2414 | 2 | 1400 | 374 | 298 | 550 | 150 | 39.3 | 
| Vb 2415 | 2 | 1500 | 374 | 298 | 550 | 155.3 | 38.5 | 
| Vb 2416+ | 2 | 1600 | 374 | 298 | 550 | 159.9 | 37.6 | 
| Vb 2417 | 2 | 1700 | 374 | 383 | 550 | 189.6 | 53.5 | 
| Vb 2418 | 2 | 1800 | 374 | 383 | 550 | 194.7 | 52.5 | 
| Vb 2419 | 2 | 1900 | 374 | 383 | 550 | 199.1 | 51.8 | 
| Vb 2420 | 2 | 2000 | 374 | 383 | 550 | 204.4 | 51 | 
| Vb 2421+ | 2 | 2100 | 374 | 383 | 550 | 209 | 50.1 | 
 Рекламный проспект >> Скачать документ
 


| Новинка! Модульная комплектная установка постоянного оперативного тока "УОТ-М" PowerSafe SBS170, SBS190 | 


 
				 
				










 
					 
				

