PowerSafe OP
|  | Характеристики и преимущества
 | 
| Наименование | Номинальное напряжение, В | Емкость С10 Uкон=1,8 В/эл t=20oC Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, мм | Вес электролита, кг | 
| OP 6 | 2 | 146 | 122 | 189 | 380 | 13.4 | 4.2 | 
| OP 7 | 2 | 170 | 122 | 189 | 380 | 14.2 | 4.1 | 
| OP 9 | 2 | 219 | 122 | 189 | 380 | 15.8 | 3.9 | 
| OP 10 | 2 | 244 | 160 | 189 | 380 | 18.8 | 5.7 | 
| OP 11 | 2 | 268 | 160 | 189 | 380 | 19.5 | 5.5 | 
| OP 12 | 2 | 292 | 160 | 189 | 380 | 20.2 | 5.2 | 
| OP 13 | 2 | 317 | 198 | 189 | 380 | 23.3 | 7.2 | 
| OP 14 | 2 | 341 | 198 | 189 | 380 | 24.1 | 7.1 | 
| OP 15 | 2 | 366 | 198 | 189 | 380 | 24.3 | 6.4 | 
| OP 16 | 2 | 390 | 198 | 189 | 380 | 25.7 | 6.8 | 
| OP 17 | 2 | 414 | 236 | 189 | 380 | 29.4 | 8.8 | 
| OP 18 | 2 | 439 | 236 | 189 | 380 | 30.2 | 8.7 | 
| OP 19 | 2 | 463 | 236 | 189 | 380 | 31 | 8.6 | 
| OP 20 | 2 | 488 | 236 | 189 | 380 | 31.8 | 8.5 | 
| OP 21 | 2 | 512 | 274 | 189 | 380 | 34.7 | 10 | 
| OP 22 | 2 | 536 | 274 | 189 | 380 | 35.4 | 9.8 | 
Рекламный проспект >> Скачать документ


| Новинка! Модульная комплектная установка постоянного оперативного тока "УОТ-М" PowerSafe SBS170, SBS190 | 


 
				 
				










 
					 
				

