OPzV
|   | Характеристики и преимущества
 | 
| Наименование | Номинальное напряжение, В | Емкость С10 Uкон=1,8 В/эл t=20oС Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг | 
| 4 OPzV 200 | 2 | 215 | 103 | 206 | 403 | 19.5 | 
| 5 OPzV 250 | 2 | 269 | 124 | 206 | 403 | 23.5 | 
| 6 OPzV 300 | 2 | 323 | 145 | 206 | 403 | 28 | 
| 5 OPzV 350 | 2 | 386 | 124 | 206 | 520 | 31 | 
| 6 OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 520 | 36.5 | 
| 7 OPzV 490 | 2 | 540 | 166 | 206 | 520 | 42 | 
| 6 OPzV 600 | 2 | 705 | 145 | 206 | 695 | 50 | 
| 8 OPzV 800 | 2 | 941 | 210 | 191 | 695 | 68 | 
| 10 OPzV 1000 | 2 | 1176 | 210 | 233 | 695 | 82 | 
| 12 OPzV 1200 | 2 | 1410 | 210 | 275 | 695 | 97 | 
| 12 OPzV 1500 | 2 | 1584 | 210 | 275 | 845 | 120 | 
| 16 OPzV 2000 | 2 | 2112 | 212 | 397 | 820 | 165 | 
| 20 OPzV 2500 | 2 | 2640 | 212 | 487 | 820 | 200 | 
| 24 OPzV 3000 | 2 | 3168 | 212 | 576 | 820 | 240 | 
Рекламный проспект >> Скачать документ


| Новинка! Модульная комплектная установка постоянного оперативного тока "УОТ-М" PowerSafe SBS170, SBS190 | 


 
				 
				










 
					 
				

