PowerSafe VE
|  | 
 
 | 
| Наименование | Номинальное напряжение, В | Емкость С10 Uкон=1,8 t=20oCВ/эл Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг | 
| 12 VE 50 | 12 | 46 | 218 | 164 | 220 | 18,9 | 
| 12 VE 60 | 12 | 56 | 271 | 164 | 220 | 22,9 | 
| 12 VE 75 | 12 | 68 | 314 | 164 | 220 | 26,7 | 
| 12 VE 90 | 12 | 79 | 360 | 164 | 228 | 31,5 | 
| 6 VE 140 | 6 | 132 | 243 | 206 | 234 | 27,9 | 
| 6 VE 180 | 6 | 173 | 296 | 204 | 234 | 34,1 | 
| 2 VE 225 | 2 | 200 | 110 | 208 | 260 | 13,9 | 
| 2 VE 310 | 2 | 275 | 142 | 208 | 260 | 18,5 | 
| 2 VE 540 | 2 | 518 | 296 | 204 | 240 | 34,7 | 
| 2 VE 550 | 2 | 500 | 238 | 208 | 260 | 32,5 | 
Рекламный проспект >> Скачать документ


| Новинка! Модульная комплектная установка постоянного оперативного тока "УОТ-М" PowerSafe SBS170, SBS190 | 


 
				 
				










 
					 
				

