PowerSafe V FT
|  | 
 
 | 
| Наименование | Номинальное напряжение, В | Емкость С10 Uкон=1,8 t=20oCВ/эл Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг | 
|  12V30F | 12  | 31  | 280  | 97  | 159  | 10.8  | 
| 12V38F | 12  | 38  | 280  | 97  | 184  | 12.5  | 
| 12V62F | 12  | 62  | 280  | 97  | 264  | 19.7  | 
| 12V92F | 12  | 92  | 395  | 105  | 264  | 28  | 
|  12V100FC* | 12  | 100  | 395  | 108  | 287  | 30  | 
| 12V101F | 12  | 100  | 510  | 110  | 235  | 33  | 
| 12V125F | 12  | 125  | 561  | 105  | 316  | 56  | 
|  12V155FS | 12  | 150  | 561  | 125  | 283  | 57  | 
| 12V170FS* | 12  | 170  | 561  | 125  | 283  | 50  | 
| 12V170F* | 12  | 170  | 561  | 125  | 316  | 67  | 
| 12V190F* | 12  | 190  | 561  | 125  | 316  | 58  | 
* Новинки
Рекламный проспект >> Скачать документ


| Новинка! Модульная комплектная установка постоянного оперативного тока "УОТ-М" PowerSafe SBS170, SBS190 | 


 
				 
				










 
					 
				

