Модульные комплектные установки постоянного оперативного тока типа "УОТ-М"
|  |  |  | 
НАЗНАЧЕНИЕ
Модульные комплектные установки оперативного тока серии «УОТ-М» применяются для бесперебойного электроснабжения постоянным током ответственных потребителей, как в нормальном режиме, так и при авариях во внешних сетях электроснабжения.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
«УОТ-М» предназначены для электроснабжения устройств управления, сигнализации, релейной зашиты, противоаварийной автоматики, связи и другого технологического оборудования:
- в энергетике
- в нефтегазовой отрасли
- в добывающей и перерабатывающей промышленности
- на железной дороге и других объектах транспортной инфраструктуры
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Малые габариты и комплектация современными аккумуляторными батареями позволяет применять системы «УОТ-М», например, на подстанциях блочного и контейнерного исполнения, для децентрализованного электроснабжения на крупных объектах, а также на необслуживаемых и удаленных объектах.
- Высокая надежность благодаря модульному принципу построения встроенного зарядно-выпрямительного устройства, с возможностью резервирования N+1, N+2 и т.д. и заменой неисправных модулей без отключения потребителей
- Полный набор функций контроля и управления, в том числе – дистанционного, в соответствии с современными требованиями к системам оперативного постоянного тока энергетических объектов.
- Естественное охлаждение снижает требования к условиям эксплуатации и объемы технического обслуживания
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
	
Пример маркировки изделия: УОТ-М 28/220-2/12-400/Б - комплектная установка оперативного тока модульная, номинальный ток установки – 28А, номинальное выходное напряжение 220В, 12 фидеров распределения на двух секциях, в шкафу глубиной 400 мм с местом под аккумуляторную батарею.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|  | Параметр | Стандартное значение | По заказу | 
|---|---|---|---|
| Общие | Габариты установкиВысота х Ширина х Глубина, мм | Вар1. 2000х800х400 с отсеком для батарейВар2. 2000х800х600 с отсеком для батарейВар3. 2000х800х600 без отсека для батарей | Цоколь 100 ммДополнительный шкаф для батарей:1. 2000х600х6002. 1800х800х600 | 
|  | Количество выпрямительных модулей 1.6 кВт, шт. | Вар1. 1-5Вар2. 1-8Вар3. 1-16 |  | 
|  | Цвет корпуса | RAL 7035 |  | 
|  | Ввод кабелей | Снизу | Сверху | 
|  | Степень защиты | IP20 | До IP 31 | 
|  | Рабочая температура, °С | -10…+40 |  | 
|  | Влажность, % | До 95, без конденсации |  | 
|  |  |  |  | 
| Вход | Напряжение, В | Вар 1. 220+N, ±25%Вар 2-3. 3х380+N, ±25% | 3х380+N, ±25%3х220, ±25% | 
|  | Количество вводов. Шт | 1 | 2 с АВР | 
|  | Частота, Гц | 45-65 |  | 
|  | Коэффициент мощности | 0,99 |  | 
| Выход | Номинальное напряжение, В | 220 | 24/ 48/ 60/110 | 
|  | Диапазон регулирования выходного напряжения, В | 189-265 |  | 
|  | Максимальный выходной ток одного модуля при номинальном напряжении, А | 7,2 | 45,8/32,7/26,7/14,5 | 
|  | Стабилизация выходного напряжения, % | ±0,3 |  | 
|  | Пульсации выходного напряжения, мВ | <100 |  | 
|  | КПД,% | >92 |  | 
| Секция распределения | Количество секций | 1 | 2 | 
|  | Тип защитных аппаратов ввода секций | Выключатели-разъединители с предохранителями NH | Автоматические выключатели | 
|  | Тип защитных аппаратов | Выключатели-разъединители с предохранителями 10x38 | Модульные автоматические выключатели 2-63 А | 
|  | Количество защитных аппаратов, шт | Вар 1-2. До 12Вар 3. До 24 |  | 
|  | Защита батарей от глубокого разряда | Нет | Да | 
| Аккумуля-торные батареи | Максимальная емкость герметизированной батареи с фронтальными выводами, Ач | Вар1. До 62Вар2. До 92Вар3. Внешняя батарея | Без батарейБатареи любого типа и емкости в шкафах или на стеллажах | 
|  | Количество моноблоков 12 В | 17/18 для 220В | Другие варианты | 
| Функцио-нальные блоки | Контроль изоляции на шинах | 100/500/1000кОм | 20-50/10-25 кОм | 
|  | Пофидерный контроль изоляции |  | Вар. 1-2. до 12 линийВар. 3. До 18 линий | 
|  | Блок аварийного освещения |  | 1 кВт/2 линии2 кВт/4 линии | 
|  | Формирователь мигающего света (ШМС) |  | Прерыватель ПП-2А | 
|  | Защита от перенапряжений по выходу |  | Варистор | 
| Мониторинг | Реле сигнализации (сух. контакты) | До 12 |  | 
|  | Подключение ПК, локальной сети | RS232, Ethernet |  | 
|  | MODBUS | TCP/IP(Ethernet) | RTU/ASCIIА (RS485) | 
|  | Нормализаторы 4…20 мА | Нет | Ток батареи, ток и напряжение выхода | 
|  | Измерения | Дисплей модуля управления | Аналоговые приборы | 
| Прочее | Инвертор DC/AC |  | Модульного типаБайпас | 
|  | Преобразователи DC/DC |  | Модульного типа | 
|  | Выпрямители AC/DCна напряжение, отличное от основного |  | Для заряда доп. элементов и т.п. | 
ТИПОВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ УОТ-М
| 
					 Схема №1 | 
					 Схема №2 | 
| 
 | 
 | 
| Описание УОТ-М >> | 
					 | 
 | |
| Опросный лист УОТ-М >> | Опросный лист  | ||


| Новинка! Модульная комплектная установка постоянного оперативного тока "УОТ-М" PowerSafe SBS170, SBS190 | 


 
				 
				













 
					 
				

